Cennik obowiązuje przy sprzedaży detalicznej (poniżej 200 kg) dla klientów indywidualnych. Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Towar | Cena | Jednostka miary |
---|---|---|
Blachy g/w | 2,59 | kg |
Blachy z/w | 2,79 | kg |
Dwuteowniki | 2,89 | kg |
Płaskowniki | 2,79 | kg |
Pręt żebrowany fi 6mm | 2,89 | kg |
Pręt żebrowany fi 8mm | 2,89 | kg |
Pręt żebrowany fi 10mm | 2,79 | kg |
Pręt żebrowany fi 12mm | 2,79 | kg |
Pręt żebrowany fi 14mm | 2,79 | kg |
Pręt żebrowany fi 16mm | 2,79 | kg |
Pręt żebrowany fi 18mm | 2,79 | kg |
Pręt żebrowany fi 20mm | 2,79 | kg |
Pręt gładki fi 6mm | 2,89 | kg |
Pręt gładki fi 8mm | 2,89 | kg |
Profile zamknięte | 2,99 | kg |
Usługa cięcia | 2,00 | jedno cięcie |
Cennik obowiązuje do 30.11.2015.
Cennik transportu:
- kolor czerwony – 50 zł,
- kolor różowy – 100 zł,
- kolor niebieski – 150 zł,
- kolor zielony – 200 zł,
- kolor żółty – 250 zł.